1. خالص سین څپې تولید؛
2. تر 90٪ پورې موثریت؛
3. د تودوخې د ضایع کولو فین هوښیار کنټرول؛
4. د بیټرۍ ټیټ ولتاژ بندول/آؤټپټ شارټ سرکټ/زیات بار/زیات ولتاژ/د تودوخې زیات/د بیټرۍ ټیټ ولتاژ الارم؛
5. غوښتنلیکونه: د کور اپلیکیشن، د بریښنا وسیلې، دفتر او د پور وړ وړ وسایل، وسایط او بیړۍ او نور؛
6. د چارج کولو حالت: د 3 مرحلې چارج کولو حالت (دوامداره جریان، ثابت ولتاژ، فلوټ چارج)؛
ماډل | NT800 | NT1500 | NT2000 | NT3000 | |||
محصول | دوامداره ځواک | 800 واټ | 1500 واټ | 2000 واټ | 3000 واټ | ||
لوړ ځواک | 1600 واټ | 3000 واټ | 4000 واټ | 6000 واټ | |||
د تولید څپې بڼه | خالص سینه څپې (د تحریف کچه≤3٪) | ||||||
د تولید فریکونسی | 50/60Hz±2% | ||||||
د تولید ولتاژ | ډیفالټ ترتیب: 230V ± 5V | ډیفالټ ترتیب: 110V ± 5V | |||||
نور ولتاژ: 230V/240V | نور ولتاژ: 110V/120V | ||||||
داخلول | د ولتاژ داخلول | 12V/24VDC (اختیاري) | |||||
د بیټرۍ ولتاژ | 10--15v(12v)/20--30v(24v) | ||||||
DC اوسنی | 74A(12V) | 74A(12V) | 138A(12V) | 185A(12V) | |||
37A(24V) | 37A(24V) | 69A(24V) | 92.5A(24V) | ||||
د بار له لاسه ورکول نشته | ≤1.0A(12V) | ≤1.0A(12V) | ≤1.8A(12V) | ≤3A(12V) | |||
≤0.5A(12V) | ≤0.5A(24V) | ≤1.0A(24V) | ≤1.5A(24V) | ||||
د تبادلې موثریت | ≥90% (بشپړ بار) | ||||||
ولاړ روان | ≤10mA | ||||||
بیټرۍ ډول | د لیډ اسید بیټرۍ | ||||||
د ټیټ ولتاژ الارم | 10.5±0.5(12v)/20±1(24v) | ||||||
د ټیټ ولتاژ محافظت | 9.5±0.5(12v)/19±1(24v) | ||||||
د لوړ ولتاژ محافظت | 15.5±0.5(12v)/30±1(24v) | ||||||
ریورس قطبي ساتنه | د داخلي بیمې فلم له لارې | ||||||
د لوړ حرارت ساتنه | 75℃±5℃ | ||||||
د لنډ سرکټ ساتنه | سور څراغ روښانه دی ، شارټ سرکټ په اوتومات ډول بیرته عادي حالت ته لغوه کړئ | ||||||
د اوورلوډ محافظت | سور څراغ روښانه دی | ||||||
د بیټرۍ ان پټ محافظت | د بیمې ټوټه، د ټیټ ولتاژ الارم، د ټیټ ولتاژ محافظت، د لوړ ولتاژ محافظت، د پولریت ریورس محافظت | ||||||
چارج ان پټ ولتاژ | 220v | ||||||
د چارج محصول حالت
| دوامداره جریان: 15A(12V)/8A(24V) د چارج شاخص نارنجي دی ثابت ولتاژ: 14.4v(12V)/28.8v(24V) د چارج شاخص نارنجي دی تیریدل: 13.5v(12V)/27v(24V) د چارج شاخص شنه دی | ||||||
د چارج محصول محافظت | د بیمې ټیوب، د بار بار محافظت، د لوړ ولتاژ محافظت | ||||||
USB | 5V/500mA | ||||||
د یخولو حالت | سمارټ فین (د لوړې تودوخې او بار اتوماتیک پیل) | ||||||
د تبادلې وخت | د ښاروالۍ بریښنا د متقابل ډول 20ms ته بدلیږي | ||||||
د کار د حرارت درجه | 〔-20℃〕TO〔+50℃〕 | ||||||
کاري رطوبت | 20-90% RH غیر کنډنسنګ | ||||||
د ذخیرې د حرارت درجه | 〔-30℃〕TO〔+70℃〕 |